dessin
Contenu
- Titre
- dessin
- preferred label
- dessin
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 07:54:05 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
#autrans12 #dessin Intelligence collective - Eric Grelet | Page web |
AutoDraw | Page web |
Calenda - Épistémologie du dessin (2016-2017) | Page web |
Calenda - Épistémologie du dessin IV | Page web |
Cartoon Set: An Image Dataset of Random Cartoons | Page web |
Doodle Street View | Page web |
Draw - Google Correlate | Page web |
Finding Humans In Nature: Surreal Cerebral Trees | Page web |
GitHub - googlecreativelab/quickdraw-dataset: Documentation on how to access and use the Quick, Draw! Dataset. | Page web |
Jeff Russell's STARSHIP DIMENSIONS | Page web |
Livre : Du dessin au symbole, Une grammaire.... Eugène Creveaux, Margalit Berriet - 9782862276335 | Page web |
Paper.js — Chain | Page web |
pshihn/rough: Create graphics with a hand-drawn, sketchy, appearance | Page web |
Quick, Draw! The Data | Page web |
Structure d'un arbre | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.