Sémiotique de l’image scientifique

Contenu

Titre
Sémiotique de l’image scientifique
Date de soumission
15 août 2019, 06:57:08 +00:00
Date de création
6 avril 2019, 03:33:04 +00:00
is compiled by
Lucky Semiosis
serverStatus
200
is in semantic relation with
sémiotique
image
science
diagramme
Complexité
208
Date de modification
8 septembre 2023, 06:22:31 +00:00
Détails de la complexité
Physique,1,,,,,12,12
Physique,2,,,,,19,38
Actant,2,,,,,1,2
Concept,1,,,,,11,11
Concept,2,,,,,22,44
Rapport,1,1,Physique,Concept,properties,11,11
Rapport,1,1,Physique,Physique,values,11,11
Rapport,1,1,Physique,Actant,cito:isCompiledBy,1,1
Rapport,2,2,Actant,Concept,properties,4,8
Rapport,2,2,Actant,Physique,values,4,8
Rapport,1,1,Physique,Concept,skos:semanticRelation,4,4
Rapport,2,2,Concept,Concept,properties,12,24
Rapport,2,2,Concept,Physique,values,12,24
Rapport,1,1,Physique,Physique,media,1,1
Rapport,2,2,Physique,Concept,properties,2,4
Rapport,2,2,Physique,Physique,values,2,4
Rapport,1,1,Physique,Physique,uri,1,1
Totaux de la complexité
Physique,2,1,2,31,50
Actant,1,2,2,1,2
Concept,2,1,2,33,55
Rapport,12,1,2,65,101
Existence,17,1,2,130,208
Collections
DIIGO

Ressources liées

Contenus with "Est une partie de: Sémiotique de l’image scientifique"
Titre Classe
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938442 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938467 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938482 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938520 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938542 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938593 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938608 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938623 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938639 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938661 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938680 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938701 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938712 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 141938729 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147809856 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147809883 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147809999 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147810042 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147810079 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147810139 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147812902 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147812946 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147813045 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147860199 citation
Citation 109597 2019-04-06 03:33:04+00:00 502530516 147860222 citation

Annotations

[Annotation #109598] 2022-08-09 02:34:20 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document Sémiotique de l’image scientifique avec le tag sémiotique
Target selector Selector type
[Annotation #109601] 2022-08-09 02:34:34 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document Sémiotique de l’image scientifique avec le tag image
Target selector Selector type
[Annotation #109604] 2022-08-09 02:34:48 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document Sémiotique de l’image scientifique avec le tag science
Target selector Selector type
[Annotation #109607] 2022-08-09 02:35:01 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document Sémiotique de l’image scientifique avec le tag diagramme
Target selector Selector type