sport
Contenu
- Titre
- sport
- preferred label
- sport
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 08:01:17 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
Amatsport creationde site web pour tous clubs sportifs associatifs - YOB | Page web |
BBC - BBC Internet Blog: Sports Refresh: Dynamic Semantic Publishing | Page web |
BBC - Ontologies - The Sport Ontology | Page web |
Bienvenue sur adidas | Page web |
Freerace | Page web |
L’usage des objets connectés dans le cyclisme : étude sur les tendances et les pratiques émergentes | Page web |
La spécificité de l'Intelligence Collective - YouTube | Page web |
LE-SPORTIF.COM - Calendrier des courses sur route en France, inscriptions, calendriers, resultats, inscription, calendrier, resultat, sport, course a pied, classements, annuaire, sports, athletisme, running, foulée, vtt, roller, 10km, cross, triathlon, d | Page web |
Random Studio — 51 Sprints | Page web |
Revêtements - Tennis de Table.com | Page web |
ROJADIRECTA | Page web |
Tour de France - Google Maps Tracks | Page web |
Wanarun Le site sur la course à pied tu vas courir où ? | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.