TagAudio
Contenu
- Titre
- TagAudio
- preferred label
- TagAudio
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 08:16:23 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
Annotate your YouTube video with AnnoTube | mg.to | Page web |
Annotating YouTube videos programatically - Stack Overflow | Page web |
Calenda - Le chercheur et ses sources sonores et audiovisuelles. Comment les partager ? Comment les diffuser ? | Page web |
Calenda - Rencontre autour des sciences du patrimoine immatériel | Page web |
DHArchive | Page web |
joeberkovitz.com » MVCS | Page web |
Les territoires radiophoniques de l’analogique au numérique » Article » OWNI, Digital Journalism | Page web |
Mise en CEN | Page web |
Revue Sociétés & Représentations 2013/1, Archives et patrimoines visuels et sonores - Cairn.info | Page web |
Sonal | Page web |
tagaudio - Project Hosting on Google Code | Page web |
TagAudioExpressionBesoin | Page web |
Voxopop - a whole new way to talk online | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.