La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info

Contenu

Titre
La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info
Date de soumission
6 avril 2013, 05:57:16 +00:00
Date de création
6 avril 2013, 05:29:30 +00:00
is compiled by
Lucky Semiosis
serverStatus
302
is in semantic relation with
mesure
éducation
développement
pouvoir
Complexité
185
Date de modification
8 septembre 2023, 06:31:34 +00:00
Détails de la complexité
Physique,1,,,,,11,11
Physique,2,,,,,16,32
Actant,2,,,,,1,2
Concept,1,,,,,10,10
Concept,2,,,,,20,40
Rapport,1,1,Physique,Concept,properties,10,10
Rapport,1,1,Physique,Physique,values,10,10
Rapport,1,1,Physique,Actant,cito:isCompiledBy,1,1
Rapport,2,2,Actant,Concept,properties,4,8
Rapport,2,2,Actant,Physique,values,4,8
Rapport,1,1,Physique,Concept,skos:semanticRelation,4,4
Rapport,2,2,Concept,Concept,properties,12,24
Rapport,2,2,Concept,Physique,values,12,24
Rapport,1,1,Physique,Physique,uri,1,1
Totaux de la complexité
Physique,2,1,2,27,43
Actant,1,2,2,1,2
Concept,2,1,2,30,50
Rapport,9,1,2,58,90
Existence,14,1,2,116,185
Collections
DIIGO

Ressources liées

Contenus with "Est une partie de: La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info"
Titre Classe
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334336 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334368 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334372 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334379 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334420 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334438 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334547 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334573 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334578 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334609 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334637 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334665 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334701 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334710 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334713 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334737 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334757 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334793 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334801 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334814 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334826 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334827 citation
Citation 184952 2013-04-06 05:29:30+00:00 160293694 36334828 citation

Annotations

[Annotation #184953] 2022-08-16 19:09:21 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info avec le tag mesure
Target selector Selector type
[Annotation #184956] 2022-08-16 19:09:30 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info avec le tag éducation
Target selector Selector type
[Annotation #184959] 2022-08-16 19:09:39 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info avec le tag développement
Target selector Selector type
[Annotation #184962] 2022-08-16 19:09:48 Samuel Szoniecky
Value Purpose
Lucky Semiosis a taggé le document La mesure du développement est-elle l'expression de rapports de pouvoir ? - Cairn.info avec le tag pouvoir
Target selector Selector type