webexplore
Contenu
- Titre
- webexplore
- preferred label
- webexplore
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 08:33:23 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
[nytlabs] Project Cascade | Page web |
Big Data : la nécessité d’un débat « InternetActu.net | Page web |
Calenda - Digital Methods and Tools for Historical Research | Page web |
Cartographier les connaissances scientifiques | Knowtex Blog | Page web |
Comment étudier l'internet quand l'internet est partout ... | Page web |
CourseWiki - CS448B Data Visualization | Page web |
Internet se fera sonder en profondeur » OWNI, News, Augmented | Page web |
Jonathan Stray » A full-text visualization of the Iraq War Logs | Page web |
Plongée au cœur du Web - LeMonde.fr | Page web |
Réseaux sociaux (1/3) : diviser le monde pour le comprendre « InternetActu.net | Page web |
WebHome < Dmi | Page web |
Zoomer ou dézoomer? Les enjeux politiques des données ouvertes » Article » OWNI, Digital Journalism | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.