democracy
Contenu
- Titre
- democracy
- preferred label
- democracy
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 08:37:46 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
A quoi peut bien servir la “démocratie électronique” ? | InternetActu.net | Page web |
An Open Transition | Page web |
App Directory | Apps for Democracy | Page web |
Democratizing Information with Semantics » AI3:::Adaptive Information | Page web |
Données publiques en France: Girondins vs Montagnards ? | Owni.fr | Page web |
Les joyaux de la couronne n’appartiennent à personne | InternetActu.net | Page web |
Les USA et l’Angleterre se disputent la pole position de l’eDemocratie | ReadWriteWeb France | Page web |
Nosdeputes.fr : la fin d’une époque et le début d’une ère | ReadWriteWeb France | Page web |
NosDéputés.fr : les députés sous observation citoyenne | Owni.fr | Page web |
oeGOV: Open Government through Semantic Web Technologies | Page web |
US CIO Kundra Calls for Web 2.0 Co-Creation of Knowledge With Citizens | Page web |
World E-Democracy Forum 2009 | ReadWriteWeb France | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.