économie
Contenu
- Titre
- économie
- preferred label
- économie
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 07:45:29 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
TEL :: [tel-00743002, version 1] Savoir et affect : pour une économie du non-savoir | Page web |
Territoires et économie à l'Age global (2011) | Page web |
The Imaginary Journal of Poetic Economics: Dramatic Growth of Open Access March 31 2011 | Page web |
The Synaptic Web | Page web |
Traiter les données : entre économie de l'attention et mycélium de la signification - Cairn.info | Page web |
Un modèle économique astucieux pour la musique ! | Owni.fr | Page web |
Une économie de l’information parlementaire. Données. | LASPIC | Carnet | Page web |
UPL13309_CdF_02_06_2010a.pdf (Objet application/pdf) | Page web |
vivanno.com::aggregator » Archive » Sébastien Broca : Du logiciel libre aux théories de l’intelligence collective | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.