boussole
Contenu
- Titre
- boussole
- preferred label
- boussole
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 07:45:45 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
Archéomètre - Wikipédia | Page web |
La réalité augmentée transforme votre téléphone en boussole | Page web |
Moodstream™ by Getty Images | Page web |
Note : 66HTSRI9 | Note |
Note : QK87E6J8 | Note |
Note : RTR4ERHE | Note |
Pie Menu Implementations | Don Hopkins | Page web |
Profil de luckysemiosis sur Tinkuy | Page web |
Résultats Google Recherche d'images correspondant à http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a3/Archeometre.jpg | Page web |
Résultats Google Recherche d'images correspondant à http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/a3/Archeometre.jpg | Page web |
Roda Emosi Plutchik | Page web |
Social Marketing Compass by Brian Solis and JESS3 | Flickr : partage de photos ! | Page web |
Toposcope Maker | Page web |
www-rp.lip6.fr/~latapy/Radar/ | Page web |
Zyp | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.