transition
Contenu
- Titre
- transition
- preferred label
- transition
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 07:47:13 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
Ambition numérique : pour une politique française et européenne de la transition numérique | Article universitaire |
bl.ocks.org - 1642989 - Spline Transition | Page web |
bl.ocks.org - 2332466 - pack to force-directed transition | Page web |
Calenda - Réalités et perspectives de la transition humanitaire dans les pays bénéficiaires de l’aide internationale | Page web |
Calenda - Transition numérique et innovation collaborative : une approche info-communicationnelle ? | Page web |
De la transition numérique à la résilience écologique « InternetActu.net | Page web |
ESPACE DE TRANSITION DE THE END, ETC. UNE EXPÉRIENCE WEB DE LAETITIA MASSON | Page web |
http://mbostock.github.com/d3/talk/20111116/transitions.html | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.