datascience
Contenu
- Titre
- datascience
- preferred label
- datascience
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 07:48:29 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
Nesstar WebView | Page web |
OpenCitations - Home | Page web |
Publier un datapaper | GBIF France | Page web |
Recherche de jeux de données | Page web |
Recherche de ressources | Page web |
Regards croisés: Using artificial intelligence for ecology, perspectives from a computer scientist and an ecologist - Université de Lorraine | Page web |
Revue Hérodote 2020/2 | Cairn.info | Page web |
Sciences des données : de la logique du premier ordre à la Toile - Sciences des données : de la logique du premier ordre à la Toile - Collège de France | Page web |
Spatial Data Analysis With Hexagonal Grids | by sid dhuri | The Startup | Medium | Page web |
TEL - Thèses en ligne - Conception et exploitation d'une base de modèles : application aux data sciences | Page web |
The Simpsons meets Data Visualization – Towards Data Science | Page web |
Towards Data Science | Page web |
Visualizing TomTom Traffic Data with Data Science Tools | TomTom Developers | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.