startup
Contenu
- Titre
- startup
- preferred label
- startup
- Complexité
-
11
- Date de modification
- 6 septembre 2023, 07:49:42 +00:00
- Détails de la complexité
- Physique,1,,,,,2,2
- Actant,1,,,,,1,1
- Concept,1,,,,,3,3
- Rapport,1,1,Concept,Concept,properties,2,2
- Rapport,1,1,Concept,Physique,values,2,2
- Rapport,1,1,Actant,Physique,owner,1,1
- Totaux de la complexité
- Physique,1,1,1,2,2
- Actant,1,1,1,1,1
- Concept,1,1,1,3,3
- Rapport,3,1,1,5,5
- Existence,6,1,1,11,11
Ressources liées
Titre | Classe |
---|---|
5 Creative Uses for Crowdsourcing | Page web |
8 vidéos à ne pas manquer si vous êtes entrepreneur | Simple Entrepreneur | Page web |
Big Data Startup Ayasdi Launches; Machine Learning Platform Combines Computer Science And Topological Data Analysis - semanticweb.com | Page web |
BLOOM Social Analytics | Page web |
BubbleConf | Page web |
Découvrez les API de nos startups françaises | Page web |
European Social Media: 19 Web Startups to Watch | Page web |
![]() |
Page web |
India Trip Planning and Travel Sharing | India Tours & Travel Guide | India Travel Website with Travel Tips & Advice | Page web |
Kickstarter | Page web |
L’école deviendra t-elle "data-driven" ? | L'Atelier: Disruptive innovation | Page web |
LearnSprout | Page web |
Open Education Challenge | Innovation in Education Starts Here | Page web |
Paris Startup Weekend | Page web |
Seedcamp | Page web |
seedcamp: 2008 application zeitgeist | Page web |
Annotations
There are no annotations for this resource.